Datum:
21
juni
-
15
augusti
Sommarutställning
Göra
Evenemang
Utställningar
Utställning på Karlshamns Stadsbibliotek.
Beskrivning
Sommarutställning i Salongen på Karlshamns Stadsbibliotek mellan den 2 juni till 15 augusti.
I sommar visas ett antal nyare konstverk från kommunens konstsamling.
Öppettiderna för utställningen följer bibliotekets öppettider, se länk.
Arrangör: Bibliotek & Kultur, Karlshamns kommun
I sommar visas ett antal nyare konstverk från kommunens konstsamling.
Öppettiderna för utställningen följer bibliotekets öppettider, se länk.
Arrangör: Bibliotek & Kultur, Karlshamns kommun
Datum & tid (<% occasionResult.length %>)
Datum | Tid | Arena/Plats |
---|---|---|
Lördag 21 juni | ||
Måndag 23 juni | ||
Tisdag 24 juni | ||
Onsdag 25 juni | ||
Torsdag 26 juni | ||
Fredag 27 juni | ||
Lördag 28 juni | ||
Måndag 30 juni | ||
Tisdag 1 juli | ||
Onsdag 2 juli | ||
Torsdag 3 juli | ||
Fredag 4 juli | ||
Lördag 5 juli | ||
Måndag 7 juli | ||
Tisdag 8 juli | ||
Onsdag 9 juli | ||
Torsdag 10 juli | ||
Fredag 11 juli | ||
Lördag 12 juli | ||
Måndag 14 juli | ||
Tisdag 15 juli | ||
Onsdag 16 juli | ||
Torsdag 17 juli | ||
Fredag 18 juli | ||
Lördag 19 juli | ||
Måndag 21 juli | ||
Tisdag 22 juli | ||
Onsdag 23 juli | ||
Torsdag 24 juli | ||
Fredag 25 juli | ||
Lördag 26 juli | ||
Måndag 28 juli | ||
Tisdag 29 juli | ||
Onsdag 30 juli | ||
Torsdag 31 juli | ||
Fredag 1 augusti | ||
Lördag 2 augusti | ||
Måndag 4 augusti | ||
Tisdag 5 augusti | ||
Onsdag 6 augusti | ||
Torsdag 7 augusti | ||
Fredag 8 augusti | ||
Lördag 9 augusti | ||
Måndag 11 augusti | ||
Tisdag 12 augusti | ||
Onsdag 13 augusti | ||
Torsdag 14 augusti | ||
Fredag 15 augusti |